GI 値一覧表
セロトニン等の材料=アミノ酸を補給して、セロトニンとノルアドレナリンが増えるのを助けます。■セロトニンとノルアドレナリンの飲み物
私もあなたと同じく、どんよりした気分でした。歩き方をほんの少し変えるまで…
■Q1. ゆううつを自分で脱したい? Yes・No
GI 値とは、ある食品がどれだけ吸収されやすいかの目安。
数値が低いものは吸収に時間がかかるため、精神が不安定になりにくい。
血糖値が砂糖など吸収の良いもので急上昇すると、人間の防衛反応としてインシュリンが過剰に分泌され、かえって低血糖な状態になることがある。低血糖状態では脳にエネルギーが渡らなくなるため、思考がまとまらなくなったり感情が暴走したりする。よって血糖値が急上昇するような食事・間食は控えた方がよい。
品名 | GI 値 |
| 精白米 | 88 |
| もち | 85 |
| 赤飯 | 77 |
| 胚芽精米 | 70 |
| 玄米+精白米 | 65 |
| 玄米 | 55 |
| 麦 | 50 |
| おかゆ(精白米) | 57 |
| おかゆ(玄米) | 47 |
| シリアル | 75 |
| 玄米シリアル | 65 |
| オートミール | 55 |
品名 | GI 値 |
| パン粉(乾燥) | 70 |
| 片栗粉 | 65 |
| 薄力粉 | 60 |
| 小麦粉(全粒) | 45 |
品名 | GI 値 |
| 食パン | 95 |
| フランスパン | 95 |
| ロールパン | 83 |
| ベーグル | 75 |
| クロワッサン | 70 |
| ライ麦パン | 55 |
| 全粒粉パン | 50 |
品名 | GI 値 |
| うどん | 85 |
| 素麺 | 80 |
| スパゲティ | 65 |
| 中華麺 | 61 |
| そば | 54 |
| スパゲティ(全粒粉) | 50 |
品名 | GI 値 |
| 焼き豚 | 51 |
| ベーコン | 49 |
| サラミ | 48 |
| コンビーフ | 47 |
| 牛肉 | 46 |
| 豚肉 | 46 |
| ソーセージ | 46 |
| ハム | 46 |
| カモ | 45 |
| クジラ | 45 |
| 鶏肉 | 45 |
| ラム | 45 |
品名 | GI 値 |
| 竹輪 | 55 |
| さつま揚げ | 55 |
| はんぺん | 53 |
| かまぼこ | 51 |
| ツナ缶 | 50 |
| つみれ | 47 |
| カキ | 45 |
| アワビ | 44 |
| ウニ | 44 |
| しじみ | 44 |
| うなぎの蒲焼 | 43 |
| ハマグリ | 43 |
| ホタテ | 42 |
| アサリ | 40 |
| アジ | 40 |
| アナゴ | 40 |
| イカ | 40 |
| イクラ | 40 |
| イワシ | 40 |
| エビ | 40 |
| カツオ | 40 |
| カレイ | 40 |
| サケ | 40 |
| サンマ | 40 |
| シシャモ | 40 |
| シラス | 40 |
| タコ | 40 |
| タラコ | 40 |
| ブリ | 40 |
| マグロ | 40 |
品名 | GI 値 |
| にんじん | 80 |
| とうもろこし | 75 |
| 切り干し大根 | 74 |
| かぼちゃ | 65 |
| らっきょう | 52 |
| ごぼう | 45 |
| レンコン | 38 |
| 玉ねぎ | 30 |
| トマト | 30 |
| オクラ | 28 |
| ネギ | 28 |
| カブ | 26 |
| キャベツ | 26 |
| さやインゲン | 26 |
| 大根 | 26 |
| タケノコ | 26 |
| ニラ | 26 |
| ピーマン | 26 |
| グリーンアスパラ | 25 |
| 春菊 | 25 |
| ナス | 25 |
| ブロッコリー | 25 |
| カイワレ大根 | 24 |
| セロリ | 24 |
| 苦瓜 | 24 |
| モロヘイヤ | 24 |
| キュウリ | 23 |
| クレソン | 23 |
| 小松菜 | 23 |
| チンゲンサイ | 23 |
| ミョウガ | 23 |
| レタス | 23 |
| サラダナ | 22 |
| モヤシ | 22 |
| ほうれん草 | 15 |
品名 | GI 値 |
| ジャガイモ | 90 |
| フライドポテト | 85 |
| 山芋 | 75 |
| 長芋 | 65 |
| 里芋 | 64 |
| 薩摩芋 | 55 |
| 蒟蒻 | 24 |
| シラタキ | 23 |
品名 | GI 値 |
| エノキタケ | 29 |
| マツタケ | 29 |
| エリンギ | 28 |
| シイタケ | 28 |
| シメジ | 27 |
| キクラゲ | 26 |
| なめこ | 26 |
| まいたけ | 24 |
| マッシュルーム | 24 |
品名 | GI 値 |
| 栗 | 60 |
| 銀杏 | 58 |
| カシューナッツ | 29 |
| アーモンド | 25 |
| ピスタチオ | 23 |
| ゴマ | 20 |
| ピーナッツ | 20 |
品名 | GI 値 |
| こしあん | 80 |
| つぶあん | 78 |
| 厚揚げ | 46 |
| 小豆 | 45 |
| グリーンピース | 45 |
| 油揚げ | 43 |
| 豆腐 | 42 |
| オカラ | 35 |
| 納豆 | 33 |
| 枝豆 | 30 |
| 大豆 | 30 |
| 豆乳 | 23 |
品名 | GI 値 |
| ヒジキ | 19 |
| コンブ | 17 |
| 青海苔 | 16 |
| 焼き海苔 | 15 |
| 寒天 | 12 |
| モズク | 12 |
| ところてん | 11 |
品名 | GI 値 |
| 練乳(加糖) | 82 |
| アイスクリーム | 65 |
| 生クリーム | 39 |
| クリームチーズ | 33 |
| ヨーグルトドリンク | 33 |
| マーガリン | 31 |
| バター | 30 |
| スキムミルク | 30 |
| 卵 | 30 |
| 低脂肪牛乳 | 26 |
| 牛乳 | 25 |
| プレーンヨーグルト | 25 |
品名 | GI 値 |
| イチゴジャム | 82 |
| パイナップル | 65 |
| 黄桃缶詰 | 63 |
| みかん缶詰 | 57 |
| レーズン | 57 |
| バナナ | 55 |
| ブドウ | 50 |
| マンゴー | 49 |
| メロン | 41 |
| 桃 | 41 |
| 柿 | 37 |
| さくらんぼ | 37 |
| 洋梨 | 36 |
| リンゴ | 36 |
| キウイ | 35 |
| ブルーベリー | 34 |
| プルーン | 34 |
| レモン | 34 |
| ミカン | 33 |
| ナシ | 32 |
| オレンジ | 31 |
| グレープフルーツ | 31 |
| パパイヤ | 30 |
| 杏 | 29 |
| イチゴ | 29 |
| アボガド | 27 |
品名 | GI 値 |
| 麦芽糖 | 105 |
| 氷砂糖 | 100 |
| 上白糖 | 99 |
| 蜂蜜 | 75 |
| メープルシロップ | 73 |
| 果糖 | 30 |
| 人口甘味料 | 10 |
品名 | GI 値 |
| チョコレート | 91 |
| 大福もち | 88 |
| キャラメル | 86 |
| ドーナッツ | 86 |
| ショートケーキ | 82 |
| ホットケーキ | 80 |
| みたらし団子 | 79 |
| クッキー | 77 |
| クラッカー | 70 |
| カステラ | 69 |
| プリン | 52 |
| ゼリー | 46 |
品名 | GI 値 |
| ココア | 47 |
| 100%オレンジジュース | 42 |
| カフェ・オレ | 39 |
| 日本酒 | 35 |
| ビール | 34 |
| ワイン | 32 |
| コーヒー | 16 |
| 紅茶 | 10 |
■寝てるだけじゃダメ!
いつも頭がぼんやりするのは
体内時計がずれてるからかも…?
| | 2008年01月08日 21:02 | | トラックバック歓迎 (0) |
|
|
似ている記事
■とにかく、今すぐ始めよう!■実践前の注意
■症状の重い人が、まずすること
■症状の重い人が、朝すること
■症状の重い人が、昼すること
■症状の重い人が、夜すること
■症状の重い人が、早いうちにすること
■症状の軽い人が、まずすること
■症状の軽い人が、朝すること
■症状の軽い人が、昼すること
■症状の軽い人が、夜すること
■治すための心構え〜良い休養とは
■上級編(脳のトレーニング)
■不調・好調を感じたら
■1〜2ヶ月で区切ろう
■気力が戻ったら
■GI 値一覧表
|
■へぇ〜、うつ病ってこうやって過ごせばいいんだ 笑い満載! 元気が出るゴハンから最新医療まで、ニコニコ読める当サイトのメール会報。うつ病のメールマガジンでは読者数1位! あなたにも無料でお送りしましょうか?→ もっと詳しく&バックナンバー |
トラックバック絶賛受付中!
このエントリーのトラックバックURL:
http://server343.dyndns.org/mt/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/1957